万向旋转吊点尺寸图:
万向旋转吊点技术尺寸参数表:
型号 |
自重 (kg) |
载荷 (90度) |
载荷 (0度) |
D*E (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
G (mm) |
T (mm) |
A (mm) |
W (mm) |
Ø (mm) |
8-M8 | 0.1 | 0.3T | 0.6T | m8*13 | 36 | 15 | 51 | 41 | 55 | 30 | 13 |
8-M10 | 0.43 | 0.45T | 0.9T | m10*18 | 36 | 15 | 51 | 41 | 55 | 30 | 13 |
8-M12 | 0.44 | 0.5T | 1.0T | m12*18 | 36 | 15 | 51 | 41 | 55 | 30 | 13 |
8-M16 | 0.46 | 1.12T | 2.0 | m16*20 | 36 | 15 | 52 | 42 | 55 | 30 | 13 |
8-M20 | 0.96 | 2T | 4T | m20*30 | 49.5 | 19 | 68 | 56 | 70 | 35 | 16 |
8-M24 | 1.45 | 3.15T | 6.3T | m24*30 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 85 | 40 | 18 |
8-M27 | 1.51 | 3.15T | 6.3T | m27*35 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 85 | 40 | 18 |
8-M30 | 2.17 | 5.3T | 10.6T | m30*35 | 66 | 23.5 | 96.5 | 80.5 | 85 | 40 | 20 |
8-M30(8T) | 3.57 | 8T | 11.8T | m30*35 | 80 | 28 | 112 | 92 | 115 | 50 | 22 |
8-M36 | 3.6 | 8T | 11.8T | m36*50 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 22 |
8-M39 | 4.10 | 8T | 11.8T | m39*50 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 22 |
8-M42 | 3.73 | 10T | 15T | m42*50 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 22 |
注:M42以上直径的万向旋转吊点均可定制。
此产品为80级标准,破断拉力为安全载荷的4倍
厂家直销电话:0532-855551058 官方网站:http://www.qdhxqz.com 【产品销往】:黑龙江,哈尔滨,齐齐哈尔,大庆,吉林,长春,延吉,辽宁,沈阳,大连,鞍山,北京,上海,天津,重庆,河北,石家庄,河南,郑州,山东,济南,青岛,陕西,西安,山西,太原,浙江,杭州,福建,福州,厦门,四川,成都,甘肃,兰州,贵州,贵阳,安徽,合肥,无锡,云南,昆明,江苏,南京,江西,南昌,湖北,武汉,湖南,长沙,广东,广州,海南,海口,青海,西宁,广西,南宁,内蒙古,呼和浩特,西藏,拉萨,宁夏,银川,新疆,乌鲁木齐,香港,澳门,台湾,台北等国际、国内个大省市。