低位手摇挎顶
低位手摇挎顶,爪部高度比普通手摇挎顶要低很多。
低位手摇挎顶,爪部高度比普通手摇挎顶要低很多。
低位手摇挎顶技术尺寸参数:
型号 | LLKD-1.5 | LLKD-3(L) | LLKD-5(L) | LLKD-10(L) | LLKD-16 | LLKD-20 | LLKD-25 | |
安全载荷/T | 1.5 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | |
试验载荷/KN | 16.5 | 33 | 55 | 110 | 176 | 220 | 275 | |
满载时手摇用力/N | 190 | 196 | 235 | 431 | 580 | 650 | 750 | |
尺寸/MM | A | 77 | 83 | 105 | 120 | 153 | 153 | 153 |
B | 100 | 130(165) | 145(200) | 145(220) | 150 | 150 | 198 | |
C | 605-905 | 715-1085 | 730-1080 | 795-1160 | 820-1140 | 865-1180 | 950-1360 | |
D | 55-355 | 60-430 (20-430) | 70-420 (30-420) | 83-448 (30-448) | 135-455 | 125-440 | 110-520 | |
E | 55 | 60(50) | 70(60) | 80(75) | 85 | 85 | 85 | |
F | 40 | 45 | 68 | 73 | 90 | 90 | 90 | |
G | 110 | 135(130) | 170 | 170 | 182 | 182 | 230 | |
H | 225 | 285 | 285 | 330 | 360 | 360 | 360 | |
K | 121 | 200 | 190 | 252 | 275 | 275 | 388 | |
R | 119 | 140 | 155 | 185 | 210 | 224 | 200 | |
S | 185 | 230(270) | 220(280) | 220(280) | 202 | 202 | 205 | |
T | 126 | 126 | 126 | 255 | 255 | 255 | 255 | |
自重/KG | 10.7 | 21.3(24.5) | 27(30) | 47(53) | 64.5 | 72 | 93 |
厂家直销电话:0532-855551058 官方网站:http://www.qdhxqz.com 【产品销往】:黑龙江,哈尔滨,齐齐哈尔,大庆,吉林,长春,延吉,辽宁,沈阳,大连,鞍山,北京,上海,天津,重庆,河北,石家庄,河南,郑州,山东,济南,青岛,陕西,西安,山西,太原,浙江,杭州,福建,福州,厦门,四川,成都,甘肃,兰州,贵州,贵阳,安徽,合肥,无锡,云南,昆明,江苏,南京,江西,南昌,湖北,武汉,湖南,长沙,广东,广州,海南,海口,青海,西宁,广西,南宁,内蒙古,呼和浩特,西藏,拉萨,宁夏,银川,新疆,乌鲁木齐,香港,澳门,台湾,台北等国际、国内个大省市。