高强度弓型带螺帽卸扣
BX型卸扣特点:
1.额定载荷:T8级2t~175t;S6级0.5t~150t。
2.T8级为高级优质合金结构钢;S6级为优质合金结构钢。
3.2t~175t卸扣最大试验载荷为额定工作载荷的2倍,最小破断载荷均为额定工作载荷的4倍。
4.2t~80tT8级卸扣比相同尺寸的S6级卸扣承载能力高40%~100%。
5.110t~175t T8级卸扣比相同尺寸的S6级卸扣承载能力高16%~29%。
6.2t-175t产品符合ISO2415-2004规定的技术要求和检测方法。
7.相同额定载荷的T8级卸扣和S6级卸扣相比尺寸减小了但是他们的额定载荷和功能却没有损失,主要用于空间有限的场合。
BX型卸扣结构图:
BX型卸扣T(8)级参数:
产品型号 | 额定载荷 | W | D | d | E | P | S | L | O | 自重 |
T-BX2-3/8 | 2 | 17 | 12 | 9.5 | 23 | 9.5 | 36.5 | 54 | 26 | 0.13 |
T-BX2.5-7/16 | 2.5 | 19 | 14 | 11 | 27 | 11 | 43 | 62 | 29.5 | 0.22 |
T-BX3.25-1/2 | 3.25 | 20.5 | 16 | 13 | 30 | 13 | 48 | 71.5 | 33 | 0.31 |
T-BX5-5/8 | 5 | 27 | 20 | 16 | 38 | 17.5 | 60.5 | 89 | 43 | 0.67 |
T-BX7-3/4 | 7 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20.5 | 71.5 | 105 | 51 | 1.14 |
T-BX9.5-7/8 | 9.5 | 36.5 | 27 | 22.5 | 53 | 24.5 | 84 | 121 | 58 | 1.76 |
T-BX12.5-1 | 12.5 | 43 | 30 | 25.5 | 60.5 | 27 | 95 | 136.5 | 58.5 | 2.58 |
T-BX15-1 1/8 | 15 | 46 | 33 | 29.5 | 68.5 | 32 | 108 | 150.5 | 74 | 3.96 |
T-BX18-1 1/4 | 18 | 51.5 | 36 | 33 | 76 | 35 | 119 | 166.5 | 182.5 | 5.06 |
T-BX21-1 3/8 | 21 | 57 | 39 | 36 | 84 | 38 | 133.5 | 181 | 92 | 7.29 |
T-BX30-1 1/2 | 30 | 60.5 | 42 | 39 | 92 | 41 | 146 | 196.5 | 98.5 | 8.75 |
T-BX40-1 3/4 | 40 | 73 | 52 | 47 | 106.5 | 57 | 178 | 239 | 127 | 14.22 |
T-BX50-2 | 50 | 82.5 | 60 | 53 | 122 | 61 | 197 | 266.5 | 146 | 21 |
T-BX80-2 1/2 | 80 | 105 | 72 | 69 | 144.5 | 79.5 | 267 | 344 | 184 | 42.12 |
T-BX110-3 | 110 | 127 | 85 | 76 | 165 | 92 | 330 | 400 | 200 | 74.8 |
T-BX140-3 1/2 | 140 | 133.5 | 95 | 92 | 203 | 104.5 | 371.5 | 450 | 228.5 | 123.6 |
T-BX175-4 | 175 | 140 | 110 | 104 | 228.5 | 116 | 368 | 489 | 254 | 165.9 |
BX型卸扣S(6)级参数:
产品型号 | 额定载荷 | W | D | d | E | P | S | L | O | 自重 |
S-BX0.5-1/4 | 0.5 | 12 | 8 | 6.5 | 15.5 | 6.5 | 29 | 37 | 20 | 0.05 |
S-BX0.75-5/16 | 0.75 | 13.5 | 10 | 8 | 19 | 8 | 31 | 45 | 21.5 | 0.1 |
S-BX1-3/8 | 1 | 17 | 12 | 9.5 | 23 | 9.5 | 36.5 | 54 | 26 | 0.13 |
S-BX1.5-7/16 | 1.5 | 19 | 14 | 11 | 27 | 11 | 43 | 62 | 29.5 | 0.22 |
S-BX2-1/2 | 2 | 20.5 | 16 | 13 | 30 | 13 | 48 | 71.5 | 33 | 0.31 |
S-BX3.25-5/8 | 3.25 | 27 | 20 | 16 | 38 | 17.5 | 60.5 | 89 | 43 | 0.67 |
S-BX4.75-3/4 | 4.75 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20.5 | 71.5 | 105 | 51 | 1.14 |
S-BX6.5-7/8 | 6.5 | 36.5 | 27 | 22.5 | 53 | 24.5 | 84 | 121 | 58 | 1.76 |
S-BX8.5-1 | 8.5 | 43 | 30 | 25.5 | 60.5 | 27 | 95 | 136.5 | 58.5 | 2.58 |
S-BX9.5-1 1/8 | 9.5 | 46 | 33 | 29.5 | 68.5 | 32 | 108 | 149.5 | 74 | 3.96 |
S-BX12-1 1/4 | 12 | 51.5 | 36 | 33 | 76 | 35 | 119 | 164.5 | 82.5 | 5.06 |
S-BX13.5-1 3/8 | 13.5 | 57 | 39 | 36 | 84 | 38 | 133.5 | 179 | 92 | 7.29 |
S-BX17-1 1/2 | 17 | 60.5 | 42 | 39 | 92 | 41 | 146 | 194.5 | 98.5 | 8.75 |
S-BX25-1 3/4 | 25 | 73 | 52 | 47 | 106.5 | 57 | 178 | 234 | 127 | 14.22 |
S-BX35-2 | 35 | 82.5 | 60 | 53 | 122 | 61 | 197 | 262.5 | 146 | 21 |
S-BX55-2 1/2 | 55 | 105 | 72 | 69 | 144.5 | 79.5 | 267 | 339 | 184 | 42.12 |
S-BX85-3 | 85 | 127 | 85 | 76 | 165 | 92 | 330 | 394 | 200 | 74.8 |
S-BX120-3 1/2 | 120 | 133.5 | 95 | 92 | 203 | 104.5 | 371.4 | 444 | 226.5 | 123.6 |
S-BX150-4 | 150 | 140 | 110 | 104 | 228.5 | 116 | 368 | 489 | 254 | 165.9 |
厂家直销电话:0532-855551058 官方网站:http://www.qdhxqz.com 【产品销往】:黑龙江,哈尔滨,齐齐哈尔,大庆,吉林,长春,延吉,辽宁,沈阳,大连,鞍山,北京,上海,天津,重庆,河北,石家庄,河南,郑州,山东,济南,青岛,陕西,西安,山西,太原,浙江,杭州,福建,福州,厦门,四川,成都,甘肃,兰州,贵州,贵阳,安徽,合肥,无锡,云南,昆明,江苏,南京,江西,南昌,湖北,武汉,湖南,长沙,广东,广州,海南,海口,青海,西宁,广西,南宁,内蒙古,呼和浩特,西藏,拉萨,宁夏,银川,新疆,乌鲁木齐,香港,澳门,台湾,台北等国际、国内个大省市。