台湾CK手拉葫芦产品介绍:
CK手拉葫芦是一种携带方便的起重机械。本公司产品它适用于小型设备和货物的短距离吊运,起重量一般不超过100T。CK手拉葫芦的外壳材质是优质合金钢,坚固耐磨,安全性能高。
二、CK手拉葫芦的优点主要有七点:
1.CK手拉葫芦符合国际标准,安全可靠,经久耐用
2.CK手拉葫芦性能好、维修简便
3.韧性大,体积小、重量轻、携带方便
4.手拉力小、机件强度高
5.结构先进、外形美观
6.无电源地区起吊货物
CK型手拉葫芦技术参数:
型号 | CK-0.5t | CK-1t | CK-1.5t | CK-2t | CK-3t | CK-5t | CK-10t | CK-20t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定起重量(吨) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
标准起重高度(米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
试验载荷(吨) | 0.625 | 1.25 | 1.875 | 2.5 | 3.75 | 6.25 | 12.5 | 25 | |
两钩间最小距离(毫米) | 255 | 306 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
满载时手拉力(牛顿) | 221 | 304 | 343 | 410 | 343 | 414 | 414 | 414*2 | |
起重链条行数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
起重链条直径(毫米) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸(毫米) | A | 125 | 147 | 183 | 147 | 183 | 215 | 360.5 | 585 |
B | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 | 191 | |
C | 270 | 317 | 398 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 | |
D | 36 | 40 | 45 | 50 | 58 | 64 | 85 | 110 | |
净重(千克) | 9 | 11.5 | 17.5 | 16 | 27 | 43 | 75 | 185 | |
装箱尺寸(厘米) | 24*18*14 | 24*18*14 | 30*20*16 | 24*18*14 | 34*24*16 | 39*30*18.5 | 55*48*25 | 84*75*29 |
厂家直销电话:0532-855551058 官方网站:http://www.qdhxqz.com 【产品销往】:黑龙江,哈尔滨,齐齐哈尔,大庆,吉林,长春,延吉,辽宁,沈阳,大连,鞍山,北京,上海,天津,重庆,河北,石家庄,河南,郑州,山东,济南,青岛,陕西,西安,山西,太原,浙江,杭州,福建,福州,厦门,四川,成都,甘肃,兰州,贵州,贵阳,安徽,合肥,无锡,云南,昆明,江苏,南京,江西,南昌,湖北,武汉,湖南,长沙,广东,广州,海南,海口,青海,西宁,广西,南宁,内蒙古,呼和浩特,西藏,拉萨,宁夏,银川,新疆,乌鲁木齐,香港,澳门,台湾,台北等国际、国内个大省市。