HSZ-B手拉葫芦产品简介
我公司生产的VC-B手拉葫芦配有防止过载保护的安全装置,确保吊起过重的货物时的使用安全,而且也可以防止葫芦主体受到损坏。
HSZ-B手拉葫芦特点:
1、公司生产的VC-B手拉葫芦具有双重保护作用的过载安全保护装置;
2、HSZ-B手拉葫芦体积小、重量轻、携带方便、操作灵活、安全可靠、经久耐用。
HSZ-B手拉葫芦型号
HSZ-B手拉葫芦型号
型号 | 0.5t | 1t | 1.5t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t | 50t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定起重量(吨) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
标准起重高度(米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
试验载荷(吨) | 0.625 | 1.25 | 1.875 | 2.5 | 3.75 | 6.25 | 12.5 | 25 | 37.5 | 62.5 | |
满载时手拉力(牛顿) | 200 | 320 | 360 | 365 | 385 | 435 | 435 | 435*2 | 435*2 | 435*2 | |
起重链条直径(毫米) | 6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 7.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
起重高度每增加1米所增加的重量(千克/米) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 5.6 | 9.7 | 19.4 | 26.4 | 48.4 | |
主要尺寸(毫米) | A | 131 | 140 | 161 | 161 | 161 | 186 | 207 | 215 | 350 | 406 |
B | 127 | 158 | 187 | 187 | 210 | 253 | 398 | 650 | 680 | 962 | |
C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 | 1380 | 2578 | |
D | 35 | 40 | 45 | 50 | 58 | 64 | 85 | 110 | 110 | 170 | |
K | 30 | 34 | 38 | 41 | 48 | 52 | 64 | 85 | 85 | 130 | |
净重(千克) | 8.4 | 12 | 16.2 | 20 | 24 | 41 | 79 | 193 | 220 | 1092 | |
装箱尺寸(厘米) | 25*19*21 | 25*19*21 | 33*25*20 | 33*25*20 | 35*25*21 | 41*31*23 | 55*48*25 | 84*75*29 | 90*85*68 | 110*100*130 |
厂家直销电话:0532-855551058 官方网站:http://www.qdhxqz.com 【产品销往】:黑龙江,哈尔滨,齐齐哈尔,大庆,吉林,长春,延吉,辽宁,沈阳,大连,鞍山,北京,上海,天津,重庆,河北,石家庄,河南,郑州,山东,济南,青岛,陕西,西安,山西,太原,浙江,杭州,福建,福州,厦门,四川,成都,甘肃,兰州,贵州,贵阳,安徽,合肥,无锡,云南,昆明,江苏,南京,江西,南昌,湖北,武汉,湖南,长沙,广东,广州,海南,海口,青海,西宁,广西,南宁,内蒙古,呼和浩特,西藏,拉萨,宁夏,银川,新疆,乌鲁木齐,香港,澳门,台湾,台北等国际、国内个大省市。